style: format the repository with prettier
These files were already out of step with the project's Prettier config before this branch of work; running `pnpm format` finally swept them up. No semantic changes. Kept separate from the functional commits so the reformatting does not bury them in diff noise.
This commit is contained in:
50 files changed
+643
-678
No files matched your search
@@ -6,64 +6,64 @@ title: Delta Force Guide API
|
||||
|
||||
后端是基于 Spring Boot 3 的应用程序,代码组织在基础包 `com.onixbyte.deltaforceguide` 下:
|
||||
|
||||
| 包 | 描述 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `controller` | REST API 端点控制器 |
|
||||
| `service` | 业务逻辑层 |
|
||||
| `repository` | MyBatis 数据访问层 |
|
||||
| `domain` | JPA 实体与领域对象 |
|
||||
| `config` | Spring 配置(安全、缓存等) |
|
||||
| `properties` | 配置属性类 |
|
||||
| `enumeration` | 枚举类型 |
|
||||
| `shared` | 共享工具类 |
|
||||
| 包 | 描述 |
|
||||
| ------------- | --------------------------- |
|
||||
| `controller` | REST API 端点控制器 |
|
||||
| `service` | 业务逻辑层 |
|
||||
| `repository` | MyBatis 数据访问层 |
|
||||
| `domain` | JPA 实体与领域对象 |
|
||||
| `config` | Spring 配置(安全、缓存等) |
|
||||
| `properties` | 配置属性类 |
|
||||
| `enumeration` | 枚举类型 |
|
||||
| `shared` | 共享工具类 |
|
||||
|
||||
## API 端点
|
||||
|
||||
### 认证
|
||||
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 | 认证 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `POST` | `/api/auth/login` | 使用凭证登录 | 否 |
|
||||
| `POST` | `/api/auth/refresh` | 刷新 access token | 否 |
|
||||
| `GET` | `/api/auth/profile` | 获取当前用户信息 | 是 |
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 | 认证 |
|
||||
| ------ | ------------------- | ----------------- | ---- |
|
||||
| `POST` | `/api/auth/login` | 使用凭证登录 | 否 |
|
||||
| `POST` | `/api/auth/refresh` | 刷新 access token | 否 |
|
||||
| `GET` | `/api/auth/profile` | 获取当前用户信息 | 是 |
|
||||
|
||||
### 枪械
|
||||
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `GET` | `/api/firearms` | 枪械列表(分页,可按类型筛选) |
|
||||
| `GET` | `/api/firearms/:id` | 按 ID 获取枪械详情 |
|
||||
| `POST` | `/api/firearms` | 创建新枪械 |
|
||||
| `PUT` | `/api/firearms/:id` | 更新枪械信息 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/firearms/:id` | 删除枪械 |
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
| -------- | ------------------- | ------------------------------ |
|
||||
| `GET` | `/api/firearms` | 枪械列表(分页,可按类型筛选) |
|
||||
| `GET` | `/api/firearms/:id` | 按 ID 获取枪械详情 |
|
||||
| `POST` | `/api/firearms` | 创建新枪械 |
|
||||
| `PUT` | `/api/firearms/:id` | 更新枪械信息 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/firearms/:id` | 删除枪械 |
|
||||
|
||||
### 改装
|
||||
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `GET` | `/api/modifications` | 改装列表(分页,可按枪械和标签筛选) |
|
||||
| `GET` | `/api/modifications/:id` | 按 ID 获取改装详情 |
|
||||
| `POST` | `/api/modifications` | 创建改装 |
|
||||
| `POST` | `/api/modifications/batch` | 批量创建改装 |
|
||||
| `PUT` | `/api/modifications/:id` | 更新改装 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/modifications/:id` | 删除改装 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/modifications/batch-delete` | 批量删除改装 |
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
| -------- | --------------------------------- | ------------------------------------ |
|
||||
| `GET` | `/api/modifications` | 改装列表(分页,可按枪械和标签筛选) |
|
||||
| `GET` | `/api/modifications/:id` | 按 ID 获取改装详情 |
|
||||
| `POST` | `/api/modifications` | 创建改装 |
|
||||
| `POST` | `/api/modifications/batch` | 批量创建改装 |
|
||||
| `PUT` | `/api/modifications/:id` | 更新改装 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/modifications/:id` | 删除改装 |
|
||||
| `DELETE` | `/api/modifications/batch-delete` | 批量删除改装 |
|
||||
|
||||
### 标签
|
||||
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 方法 | 路径 | 描述 |
|
||||
| ----- | ----------- | ------------ |
|
||||
| `GET` | `/api/tags` | 获取所有标签 |
|
||||
|
||||
## 前端路由
|
||||
|
||||
| 路径 | 布局 | 页面 | 描述 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `/` | 主布局 | 枪械浏览 | 首页 — 枪械列表 |
|
||||
| `/firearms` | 主布局 | 枪械浏览 | 枪械详情与搜索 |
|
||||
| `/mod-codes` | 主布局 | 改装代码 | 改装代码库 |
|
||||
| `/legal` | 主布局 | 法律信息 | 法律与隐私信息 |
|
||||
| `/login` | 空白布局 | 登录 | 用户认证页面 |
|
||||
| 路径 | 布局 | 页面 | 描述 |
|
||||
| ------------ | -------- | -------- | --------------- |
|
||||
| `/` | 主布局 | 枪械浏览 | 首页 — 枪械列表 |
|
||||
| `/firearms` | 主布局 | 枪械浏览 | 枪械详情与搜索 |
|
||||
| `/mod-codes` | 主布局 | 改装代码 | 改装代码库 |
|
||||
| `/legal` | 主布局 | 法律信息 | 法律与隐私信息 |
|
||||
| `/login` | 空白布局 | 登录 | 用户认证页面 |
|
||||
|
||||
## 前端状态管理
|
||||
|
||||
@@ -82,10 +82,10 @@ Redux Toolkit 结合 Redux Persist 管理以下状态:
|
||||
|
||||
## 基础设施
|
||||
|
||||
| 组件 | 技术 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 数据库 | PostgreSQL(使用 Flyway 进行数据库迁移) |
|
||||
| 缓存 | Redis(会话和 token 存储) |
|
||||
| 文件存储 | AWS S3(枪械图片) |
|
||||
| 容器化 | Docker |
|
||||
| 部署 | Docker Compose + Nginx |
|
||||
| 组件 | 技术 |
|
||||
| -------- | ---------------------------------------- |
|
||||
| 数据库 | PostgreSQL(使用 Flyway 进行数据库迁移) |
|
||||
| 缓存 | Redis(会话和 token 存储) |
|
||||
| 文件存储 | AWS S3(枪械图片) |
|
||||
| 容器化 | Docker |
|
||||
| 部署 | Docker Compose + Nginx |
|
||||
@@ -25,12 +25,12 @@ Delta Force Guide 是一个全栈 Web 应用,为游戏 Delta Force(三角洲
|
||||
|
||||
## 架构
|
||||
|
||||
| 组件 | 技术栈 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 组件 | 技术栈 |
|
||||
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **前端** | React 19、TypeScript、Tailwind CSS 4、Ant Design 6、React Router 7、Redux Toolkit、TanStack Virtual |
|
||||
| **后端** | Spring Boot 3、Java 21、PostgreSQL、MyBatis、Flyway、Redis |
|
||||
| **认证** | JWT(access 和 refresh token)、验证码集成 |
|
||||
| **存储** | AWS S3(图片上传) |
|
||||
| **后端** | Spring Boot 3、Java 21、PostgreSQL、MyBatis、Flyway、Redis |
|
||||
| **认证** | JWT(access 和 refresh token)、验证码集成 |
|
||||
| **存储** | AWS S3(图片上传) |
|
||||
|
||||
前端是由 Vite 构建的静态站点,通过 API 与 Spring Boot 后端通信。认证采用 JWT access 和 refresh token 机制,refresh token 通过 Redis 管理。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user